英検取得で入試科目免除などの優遇措置を受ける 千葉工業大学の場合
英検などの資格取得による入試科目免除・優遇制度
学部によって優遇対象となる級が違うため、志望学部の必要級は要確認
優遇制度の種類 | 入試の種類 | 対象学部・学科 | 対象の級 |
---|---|---|---|
判定優遇、合否参考 | AO | 工・機械工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 工・機械電子創成工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 工・先端材料工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 工・電気電子工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 工・情報通信システム工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 工・情報通信システム工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 工・応用化学 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 創造工・建築 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 創造工・都市環境工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 創造工・デザイン科学 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 先進工・未来ロボティクス | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 先進工・生命科学 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 先進工・知能メディア工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 情報科学・情報工 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 情報科学・情報ネットワーク | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 社会システム科学・経営情報科学 | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 社会システム科学・プロジェクトマネジメント | 英検CSE:スコア指定なし |
判定優遇、合否参考 | AO | 社会システム科学・金融・経営リスク科学 | 英検CSE:スコア指定なし |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 工・機械工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 工・機械電子創成工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 工・先端材料工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 工・電気電子工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 工・情報通信システム工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 工・応用化学 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 創造工・建築 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 創造工・都市環境工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 創造工・デザイン科学 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 先進工・未来ロボティクス | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 先進工・生命科学 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 先進工・知能メディア工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 情報科学・情報工 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 情報科学・情報ネットワーク | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 社会システム科学・経営情報科学 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 社会システム科学・プロジェクトマネジメント | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
得点加算、試験免除 | 一般※前・中 | 社会システム科学・金融・経営リスク科学 | 準1級、1級 資格レベルに応じて段階的に換算。セ試(外国語)と比べ、高得点で合否判定 英検CSEスコア:2120 TEAP(4技能):260 IELTS:4.5 |
公式HP リンクはこちら
英検スケジュール
第2回
受付期間
インターネットなどからの受験受付 8月7日~9月15日
(特約書店からの受験受付は9月8日締切)
一次試験
本会場:10月8日(日)
準会場(すべての団体) : 10月7日(土)、8日(日)
準会場(中学・高校のみ選択可) : 10月6日(金)
二次試験
A日程:11月5日(日)
B日程:11月12日(日)
第3回
受付期間
インターネットなどからの受験受付 11月21日~12月20日
(特約書店からの受験受付は12月13日締切)
一次試験
本会場:2018年1月21日(日)
準会場(すべての団体) :2018年1月20日(土)、21日(日)
準会場(中学・高校のみ選択可) :2018年1月19日(金)
二次試験
A日程:2018年2月18日(日)
B日程:2018年2月25日(日)
英検受験受付はこちら
英検を取得して入試で優遇措置を受けるまでのシミュレーション
学年 | 大学推薦入試及びAO入試実施時期※留年などは考慮しない | 大学推薦入試及びAO入試までに受けられる英検の回数※2017年7月現在 | 大学一般入試実施時期※留年などは考慮しない | 大学一般入試までに受けられる英検の回数※2017年7月現在 | 出願に使える試験実施期間 |
---|---|---|---|---|---|
現高校3年生 | 2017年11月 | 0回 | 2018年1月 | 1回 | 2016年1月以降 |
現高校2年生 | 2018年11月 | 3回(予定) | 2019年1月 | 4回(予定) | 2017年1月以降(予定) |
現高校1年生 | 2019年11月 | 6回(予定) | 2020年1月 | 7回(予定) | 2018年1月以降(予定) |
現中学3年生 | 2020年11月 | 9回(予定) | 2021年1月 | 10回(予定) | 2019年1月以降(予定) |
注意:英検実施時期や英検の対象級などは変更になる場合がある。
注意2:2018年の入試において、英検などの外部試験のスコアを利用する場合、
2016年1月以降に受験したものに限り有効となっている。
この大学にたくさん合格している川口市の高校リスト
オープンキャンパス
津田沼キャンパス
日程
2017年8月6日(日)(開催時間)10:00~16:00
2017年10月29日(日)(開催時間)12:00~16:00
2017年12月10日(日)(開催時間)12:30~16:30
※事前予約不要
公式HP リンクはこちら
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2丁目17−1
JR総武線…津田沼駅前(南口)[東京駅から28分]
新京成線…新津田沼駅から徒歩3分
京成線……京成津田沼駅から徒歩10分